新加坡28龙虎预测 千问 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28千问 算法 龙虎
第 5024735 期开奖还有 00 分 00 秒
5 + 5 + 4=14
当前统计期数: 20 准确率: 60% 错误: 8 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5024735 | 17:36:00 | 虎 | - | |
| 5024734 | 17:34:00 | 5 + 5 + 4=14 | 虎 | 错 |
| 5024733 | 17:32:00 | 1 + 2 + 1=04 | 虎 | 错 |
| 5024732 | 17:30:00 | 3 + 1 + 6=10 | 龙 | 错 |
| 5024731 | 17:28:00 | 7 + 0 + 2=09 | 龙 | 对 |
| 5024730 | 17:26:00 | 2 + 1 + 7=10 | 虎 | 对 |
| 5024729 | 17:24:00 | 9 + 2 + 7=18 | 龙 | 对 |
| 5024728 | 17:22:00 | 5 + 2 + 1=08 | 龙 | 对 |
| 5024727 | 17:20:00 | 5 + 6 + 4=15 | 虎 | 错 |
| 5024726 | 17:18:00 | 3 + 5 + 6=14 | 虎 | 对 |
| 5024725 | 17:16:00 | 8 + 2 + 2=12 | 虎 | 错 |
| 5024724 | 17:14:00 | 3 + 1 + 0=04 | 龙 | 对 |
| 5024723 | 17:12:00 | 5 + 1 + 6=12 | 虎 | 对 |
| 5024722 | 17:10:00 | 7 + 2 + 3=12 | 龙 | 对 |
| 5024721 | 17:08:00 | 5 + 8 + 8=21 | 龙 | 错 |
| 5024720 | 17:06:00 | 9 + 5 + 8=22 | 龙 | 对 |
| 5024719 | 17:04:00 | 2 + 1 + 5=08 | 虎 | 对 |
| 5024718 | 17:02:00 | 9 + 5 + 7=21 | 虎 | 错 |
| 5024717 | 17:00:00 | 7 + 8 + 3=18 | 龙 | 对 |
| 5024716 | 16:58:00 | 6 + 1 + 0=07 | 龙 | 对 |
新加坡28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。