基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3439943 | 06-02 09:05 | 782 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439942 | 06-02 09:01 | 526 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439941 | 06-02 08:58 | 291 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439940 | 06-02 08:54 | 275 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439939 | 06-02 08:51 | 779 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 7 | 4 | 9 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439938 | 06-02 08:47 | 496 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 9 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 9 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439937 | 06-02 08:44 | 836 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 | 1 | 7 | 7 | 3 | 7 | 1 | 5 | 7 | 2 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 6 | 1 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439936 | 06-02 08:40 | 376 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 8 | 8 | 4 | 3 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 8 | 8 | 8 | 6 | 1 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 2 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439935 | 06-02 08:37 | 500 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5 | 9 | 4 | 2 | 9 | 0 | 9 | 7 | 2 | 9 | 9 | 9 | 1 | 8 | 3 | 0 | 6 | 8 | 9 | 9 | 5 | 1 | 9 | 9 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3439934 | 06-02 08:33 | 670 | 0 | 7 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 10 | 10 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 | 10 | 1 | 10 | 8 | 3 | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | 4 | 0 | 7 | 9 | 10 | 10 | 6 | 2 | 10 | 10 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439933 | 06-02 08:30 | 150 | 0 | 1 | 7 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | 1 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 11 | 2 | 11 | 9 | 4 | 11 | 5 | 11 | 1 | 10 | 5 | 0 | 8 | 10 | 11 | 11 | 7 | 3 | 11 | 11 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439932 | 06-02 08:26 | 724 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 6 | 12 | 1 | 8 | 4 | 6 | 3 | 2 | 7 | 5 | 12 | 3 | 12 | 2 | 5 | 12 | 1 | 12 | 2 | 11 | 6 | 1 | 9 | 11 | 12 | 4 | 8 | 4 | 12 | 12 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439931 | 06-02 08:23 | 458 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 8 | 7 | 13 | 2 | 9 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 13 | 4 | 13 | 1 | 6 | 13 | 5 | 13 | 3 | 12 | 7 | 2 | 10 | 12 | 13 | 1 | 9 | 5 | 13 | 8 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439930 | 06-02 08:19 | 010 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 0 | 3 | 10 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | 7 | 14 | 5 | 1 | 2 | 7 | 14 | 1 | 14 | 4 | 13 | 8 | 0 | 11 | 13 | 14 | 2 | 10 | 6 | 14 | 1 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3439929 | 06-02 08:16 | 554 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 11 | 7 | 2 | 5 | 5 | 3 | 8 | 15 | 6 | 1 | 3 | 8 | 15 | 5 | 15 | 5 | 14 | 9 | 1 | 12 | 14 | 15 | 4 | 11 | 7 | 15 | 2 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439928 | 06-02 08:12 | 592 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 9 | 2 | 5 | 12 | 8 | 3 | 5 | 6 | 4 | 9 | 16 | 7 | 2 | 4 | 9 | 16 | 1 | 16 | 6 | 15 | 9 | 2 | 13 | 2 | 16 | 1 | 12 | 8 | 16 | 3 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439927 | 06-02 08:09 | 045 | 0 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 13 | 9 | 4 | 1 | 7 | 5 | 10 | 17 | 8 | 3 | 5 | 10 | 4 | 2 | 17 | 7 | 16 | 1 | 3 | 14 | 1 | 17 | 2 | 5 | 9 | 17 | 4 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439926 | 06-02 08:05 | 307 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 7 | 14 | 3 | 5 | 2 | 8 | 6 | 11 | 18 | 0 | 4 | 6 | 11 | 1 | 3 | 18 | 8 | 17 | 2 | 4 | 15 | 2 | 18 | 3 | 1 | 10 | 7 | 5 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439925 | 06-02 08:02 | 147 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 1 | 6 | 3 | 9 | 7 | 12 | 19 | 1 | 5 | 7 | 12 | 4 | 4 | 19 | 9 | 18 | 3 | 5 | 16 | 3 | 19 | 4 | 2 | 11 | 7 | 6 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439924 | 06-02 07:58 | 732 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 10 | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 | 16 | 2 | 7 | 4 | 10 | 7 | 13 | 20 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 5 | 20 | 10 | 19 | 4 | 6 | 17 | 2 | 20 | 5 | 3 | 12 | 1 | 7 | 15 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439923 | 06-02 07:55 | 583 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | 1 | 8 | 5 | 4 | 2 | 17 | 3 | 8 | 5 | 11 | 1 | 14 | 21 | 3 | 7 | 9 | 1 | 2 | 6 | 21 | 11 | 8 | 5 | 7 | 18 | 1 | 3 | 6 | 4 | 13 | 2 | 8 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439922 | 06-02 07:51 | 699 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 9 | 5 | 3 | 18 | 4 | 9 | 1 | 6 | 2 | 15 | 22 | 4 | 8 | 10 | 2 | 3 | 7 | 22 | 12 | 1 | 9 | 8 | 19 | 2 | 1 | 7 | 5 | 14 | 3 | 9 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439921 | 06-02 07:48 | 926 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 9 | 6 | 4 | 19 | 5 | 10 | 2 | 1 | 3 | 16 | 9 | 5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 23 | 13 | 2 | 1 | 9 | 20 | 3 | 2 | 8 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439920 | 06-02 07:44 | 889 | 6 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 8 | 9 | 7 | 5 | 20 | 6 | 11 | 3 | 2 | 4 | 8 | 1 | 6 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 24 | 14 | 8 | 2 | 10 | 21 | 4 | 3 | 9 | 7 | 1 | 5 | 11 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439919 | 06-02 07:41 | 952 | 7 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 9 | 8 | 6 | 21 | 7 | 12 | 4 | 3 | 5 | 1 | 9 | 7 | 11 | 2 | 5 | 6 | 5 | 25 | 15 | 1 | 3 | 11 | 22 | 2 | 4 | 10 | 8 | 2 | 6 | 12 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439918 | 06-02 07:37 | 280 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 6 | 8 | 1 | 9 | 7 | 2 | 8 | 13 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 8 | 12 | 3 | 6 | 7 | 1 | 26 | 16 | 8 | 4 | 0 | 23 | 1 | 5 | 11 | 9 | 3 | 7 | 13 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439917 | 06-02 07:34 | 947 | 1 | 8 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 7 | 1 | 9 | 10 | 8 | 1 | 9 | 14 | 6 | 5 | 7 | 3 | 9 | 9 | 13 | 4 | 7 | 4 | 2 | 27 | 17 | 1 | 5 | 1 | 24 | 2 | 6 | 12 | 10 | 4 | 7 | 14 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439916 | 06-02 07:30 | 534 | 2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | 10 | 15 | 5 | 6 | 8 | 4 | 1 | 10 | 14 | 5 | 3 | 1 | 3 | 28 | 18 | 2 | 6 | 2 | 25 | 3 | 7 | 4 | 11 | 5 | 1 | 15 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439915 | 06-02 07:27 | 441 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 12 | 10 | 3 | 11 | 4 | 1 | 7 | 9 | 5 | 2 | 11 | 15 | 6 | 1 | 4 | 4 | 29 | 19 | 3 | 7 | 3 | 1 | 4 | 8 | 1 | 12 | 6 | 2 | 16 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439914 | 06-02 07:23 | 300 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 13 | 11 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 10 | 6 | 3 | 0 | 16 | 7 | 2 | 1 | 5 | 30 | 20 | 4 | 8 | 0 | 1 | 5 | 9 | 2 | 13 | 7 | 3 | 17 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3439913 | 06-02 07:20 | 994 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | 4 | 5 | 9 | 14 | 12 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | 7 | 9 | 1 | 17 | 8 | 3 | 2 | 6 | 31 | 21 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 4 | 14 | 8 | 4 | 18 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439912 | 06-02 07:16 | 065 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | 0 | 13 | 6 | 2 | 3 | 4 | 10 | 12 | 8 | 1 | 2 | 18 | 9 | 4 | 3 | 7 | 6 | 22 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 1 | 5 | 9 | 5 | 19 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439911 | 06-02 07:13 | 518 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 8 | 2 | 1 | 14 | 7 | 3 | 4 | 5 | 11 | 13 | 9 | 2 | 3 | 1 | 10 | 5 | 4 | 8 | 1 | 23 | 7 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 2 | 1 | 10 | 6 | 8 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439910 | 06-02 07:09 | 522 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 15 | 8 | 4 | 5 | 5 | 12 | 14 | 10 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 9 | 2 | 24 | 8 | 3 | 4 | 5 | 2 | 13 | 3 | 2 | 11 | 7 | 1 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439909 | 06-02 07:06 | 436 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 8 | 2 | 4 | 3 | 16 | 9 | 5 | 4 | 1 | 13 | 15 | 11 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | 3 | 25 | 9 | 4 | 5 | 6 | 1 | 14 | 4 | 3 | 6 | 8 | 2 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439908 | 06-02 07:02 | 238 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 8 | 5 | 4 | 17 | 2 | 6 | 1 | 2 | 14 | 16 | 12 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 7 | 11 | 4 | 26 | 10 | 5 | 6 | 7 | 2 | 15 | 5 | 4 | 1 | 9 | 8 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439907 | 06-02 06:59 | 311 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | 1 | 6 | 5 | 18 | 1 | 3 | 2 | 3 | 15 | 17 | 13 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 8 | 12 | 5 | 27 | 11 | 6 | 7 | 1 | 3 | 16 | 6 | 5 | 2 | 10 | 1 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3439906 | 06-02 06:55 | 169 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 | 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 16 | 18 | 14 | 7 | 8 | 1 | 4 | 2 | 9 | 13 | 6 | 28 | 12 | 7 | 8 | 1 | 4 | 17 | 7 | 6 | 3 | 11 | 2 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439905 | 06-02 06:52 | 349 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 12 | 3 | 9 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 17 | 19 | 15 | 8 | 9 | 2 | 5 | 3 | 4 | 14 | 1 | 29 | 13 | 8 | 9 | 2 | 5 | 18 | 8 | 7 | 4 | 12 | 3 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439904 | 06-02 06:48 | 430 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 13 | 4 | 1 | 8 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 18 | 20 | 16 | 9 | 10 | 3 | 6 | 3 | 1 | 15 | 2 | 30 | 14 | 9 | 0 | 3 | 6 | 19 | 9 | 8 | 5 | 13 | 4 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439903 | 06-02 06:45 | 885 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 14 | 8 | 2 | 9 | 3 | 5 | 2 | 1 | 7 | 19 | 21 | 8 | 10 | 11 | 4 | 7 | 1 | 2 | 16 | 3 | 31 | 8 | 10 | 1 | 4 | 7 | 20 | 10 | 5 | 6 | 14 | 5 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439902 | 06-02 06:41 | 990 | 0 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 15 | 1 | 9 | 10 | 4 | 6 | 3 | 2 | 8 | 20 | 22 | 1 | 9 | 12 | 5 | 8 | 2 | 3 | 17 | 4 | 32 | 1 | 9 | 0 | 5 | 8 | 21 | 11 | 1 | 7 | 15 | 6 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439901 | 06-02 06:38 | 712 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 11 | 5 | 7 | 4 | 3 | 9 | 21 | 7 | 2 | 1 | 13 | 1 | 9 | 3 | 4 | 18 | 5 | 33 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 22 | 12 | 2 | 8 | 16 | 7 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439900 | 06-02 06:34 | 058 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 5 | 4 | 10 | 22 | 1 | 3 | 2 | 14 | 1 | 10 | 4 | 5 | 5 | 6 | 34 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 23 | 13 | 3 | 9 | 17 | 8 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439899 | 06-02 06:31 | 701 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 7 | 9 | 6 | 5 | 11 | 23 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 1 | 7 | 35 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 24 | 14 | 4 | 10 | 18 | 1 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439898 | 06-02 06:27 | 099 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 9 | 0 | 8 | 10 | 7 | 6 | 12 | 24 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 12 | 6 | 7 | 2 | 8 | 36 | 5 | 9 | 4 | 1 | 3 | 25 | 15 | 5 | 11 | 19 | 2 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439897 | 06-02 06:24 | 802 | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | 3 | 9 | 2 | 8 | 1 | 1 | 9 | 11 | 8 | 7 | 13 | 25 | 2 | 8 | 5 | 0 | 4 | 13 | 7 | 8 | 3 | 9 | 37 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 26 | 16 | 6 | 12 | 20 | 3 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439896 | 06-02 06:20 | 288 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 4 | 10 | 3 | 8 | 2 | 2 | 10 | 2 | 9 | 8 | 14 | 26 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | 14 | 8 | 9 | 4 | 10 | 38 | 8 | 2 | 6 | 3 | 1 | 27 | 17 | 7 | 13 | 21 | 8 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439895 | 06-02 06:17 | 242 | 2 | 4 | 2 | 9 | 4 | 5 | 11 | 4 | 1 | 3 | 3 | 11 | 2 | 10 | 9 | 15 | 27 | 4 | 2 | 7 | 2 | 6 | 15 | 9 | 4 | 5 | 11 | 39 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 28 | 18 | 8 | 14 | 22 | 1 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439894 | 06-02 06:13 | 710 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 6 | 12 | 7 | 2 | 4 | 4 | 12 | 1 | 11 | 10 | 16 | 28 | 7 | 3 | 8 | 3 | 1 | 16 | 10 | 1 | 6 | 12 | 40 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 | 29 | 19 | 9 | 15 | 23 | 2 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 16 | 11 | 16 | 12 | 14 | 16 | 10 | 13 | 12 | 14 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 8 | 2 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 4 | 8 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 23 | 27 | 23 | 27 | 22 | 28 | 4 | 4 | 25 | 25 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 9 | 16 | 8 | 9 | 9 | 6 | 24 | 7 | 12 | 9 | 9 | 9 | 12 | 8 | 8 | 9 | 24 | 12 | 8 | 7 | 5 | 12 | 6 | 49 | 12 | 12 | 8 | 16 | 9 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 12 | 1 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 8 | 9 | 7 | 10 | 8 | 6 | 12 | 15 | 7 | 9 | 14 | 18 | 21 | 11 | 15 | 16 | 28 | 22 | 16 | 22 | 14 | 18 | 16 | 12 | 16 | 18 | 31 | 40 | 19 | 10 | 11 | 25 | 14 | 29 | 19 | 14 | 15 | 23 | 19 | 16 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 19 | 15 | 4 | 4 | ||
| 最大连出值 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
