加拿大28牛牛
第 3495414 期
0+1+7=8
a[闲]
牛牛
b[闲]
牛1
x[闲]
牛1
c[庄]
牛7
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3495414 | 0+1+7=8 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛7 |
| 3495413 | 1+7+7=15 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛7 |
| 3495412 | 5+2+3=10 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛3 |
| 3495411 | 2+4+3=9 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛3 |
| 3495410 | 0+7+8=15 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛8 |
| 3495409 | 4+4+1=9 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛1 |
| 3495408 | 0+6+2=8 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛2 |
| 3495407 | 0+1+1=2 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛1 |
| 3495406 | 5+4+3=12 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛3 |
| 3495405 | 8+8+0=16 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛牛 |
| 3495404 | 5+3+3=11 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛3 |
| 3495403 | 3+5+6=14 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛6 |
| 3495402 | 3+4+0=7 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛牛 |
| 3495401 | 5+0+4=9 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛4 |
| 3495400 | 1+6+3=10 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛3 |
| 3495399 | 5+0+9=14 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛9 |
| 3495398 | 4+6+3=13 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛3 |
| 3495397 | 7+0+7=14 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 |
| 3495396 | 3+0+1=4 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛1 |
| 3495395 | 5+1+5=11 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛5 |
| 3495394 | 1+3+1=5 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛1 |
| 3495393 | 2+3+9=14 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛9 |
| 3495392 | 5+0+8=13 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛8 |
| 3495391 | 7+4+0=11 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛牛 |
| 3495390 | 8+6+9=23 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛9 |
| 3495389 | 1+2+2=5 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛2 |
| 3495388 | 0+4+1=5 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛1 |
| 3495387 | 3+8+6=17 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛6 |
| 3495386 | 1+6+2=9 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛2 |
| 3495385 | 0+8+8=16 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛8 |
| 3495384 | 7+8+9=24 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛9 |
| 3495383 | 1+5+0=6 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛牛 |
| 3495382 | 5+1+5=11 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛5 |
| 3495381 | 5+1+7=13 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛7 |
| 3495380 | 7+8+2=17 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛2 |
| 3495379 | 6+9+6=21 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛6 |
| 3495378 | 5+1+3=9 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛3 |
| 3495377 | 1+8+4=13 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛4 |
| 3495376 | 4+0+2=6 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛2 |
| 3495375 | 0+4+6=10 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛6 |
| 3495374 | 8+5+0=13 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛牛 |
| 3495373 | 8+2+1=11 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛1 |
| 3495372 | 1+0+6=7 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛6 |
| 3495371 | 2+3+9=14 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛9 |
| 3495370 | 7+4+3=14 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛3 |
| 3495369 | 5+1+4=10 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛4 |
| 3495368 | 9+0+2=11 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛2 |
| 3495367 | 6+4+4=14 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 |
| 3495366 | 3+0+5=8 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛5 |
| 3495365 | 7+2+5=14 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛5 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。