加拿大28 2026-06-02 历史开奖记录
加拿大282026-06-02
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3439918 | 07:37:35 | 2+8+0=10 | 小双 |
| 3439917 | 07:34:05 | 9+4+7=20 | 大双 |
| 3439916 | 07:30:30 | 5+3+4=12 | 小双 |
| 3439915 | 07:27:05 | 4+4+1=09 | 小单 |
| 3439914 | 07:23:35 | 3+0+0=03 | 小单 |
| 3439913 | 07:20:05 | 9+9+4=22 | 大双 |
| 3439912 | 07:16:35 | 0+6+5=11 | 小单 |
| 3439911 | 07:13:10 | 5+1+8=14 | 大双 |
| 3439910 | 07:09:30 | 5+2+2=09 | 小单 |
| 3439909 | 07:06:05 | 4+3+6=13 | 小单 |
| 3439908 | 07:02:40 | 2+3+8=13 | 小单 |
| 3439907 | 06:59:05 | 3+1+1=05 | 小单 |
| 3439906 | 06:55:35 | 1+6+9=16 | 大双 |
| 3439905 | 06:52:00 | 3+4+9=16 | 大双 |
| 3439904 | 06:48:35 | 4+3+0=07 | 小单 |
| 3439903 | 06:45:05 | 8+8+5=21 | 大单 |
| 3439902 | 06:41:40 | 9+9+0=18 | 大双 |
| 3439901 | 06:38:05 | 7+1+2=10 | 小双 |
| 3439900 | 06:34:35 | 0+5+8=13 | 小单 |
| 3439899 | 06:31:10 | 7+0+1=08 | 小双 |
