新加坡28龙虎预测 OPENAI 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28OPENAI 算法 龙虎
第 5024465 期开奖还有 00 分 00 秒
8 + 0 + 4=12
当前统计期数: 20 准确率: 40% 错误: 12 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5024465 | 08:36:00 | 龙 | - | |
| 5024464 | 08:34:00 | 8 + 0 + 4=12 | 虎 | 错 |
| 5024463 | 08:32:00 | 7 + 2 + 4=13 | 虎 | 错 |
| 5024462 | 08:30:00 | 0 + 2 + 1=03 | 虎 | 对 |
| 5024461 | 08:28:00 | 7 + 6 + 6=19 | 虎 | 错 |
| 5024460 | 08:26:00 | 5 + 8 + 6=19 | 虎 | 对 |
| 5024459 | 08:24:00 | 8 + 4 + 0=12 | 虎 | 错 |
| 5024458 | 08:22:00 | 4 + 9 + 1=14 | 龙 | 对 |
| 5024457 | 08:20:00 | 5 + 4 + 6=15 | 虎 | 对 |
| 5024456 | 08:18:00 | 9 + 3 + 1=13 | 龙 | 对 |
| 5024455 | 08:16:00 | 6 + 2 + 6=14 | 龙 | 错 |
| 5024454 | 08:14:00 | 8 + 6 + 0=14 | 龙 | 对 |
| 5024453 | 08:12:00 | 2 + 4 + 8=14 | 龙 | 错 |
| 5024452 | 08:10:00 | 8 + 5 + 5=18 | 龙 | 对 |
| 5024451 | 08:08:00 | 8 + 9 + 5=22 | 虎 | 错 |
| 5024450 | 08:06:00 | 6 + 5 + 3=14 | 龙 | 对 |
| 5024449 | 08:04:00 | 3 + 9 + 3=15 | 虎 | 错 |
| 5024448 | 10:02:00 | 3 + 5 + 2=10 | 虎 | 错 |
| 5024447 | 10:00:00 | 0 + 0 + 1=01 | 龙 | 错 |
| 5024446 | 09:58:00 | 1 + 7 + 1=09 | 龙 | 错 |
新加坡28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。