当前游戏 加拿大28黑马预测 算法 单双
第 3444506 期开奖还有 分 秒
8 + 5 + 9=22
当前统计期数: 20 准确率: 40% 错误: 12 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3444506 | 17:18:30 | - | 双 | null |
| 3444505 | 17:15:05 | 8 + 5 + 9=22 | 单 | 错 |
| 3444504 | 17:11:35 | 9 + 6 + 7=22 | 双 | 对 |
| 3444503 | 17:08:05 | 0 + 5 + 7=12 | 单 | 错 |
| 3444502 | 17:04:40 | 2 + 7 + 7=16 | 双 | 对 |
| 3444501 | 17:01:05 | 9 + 1 + 8=18 | 双 | 对 |
| 3444500 | 16:57:35 | 1 + 7 + 7=15 | 双 | 错 |
| 3444499 | 16:54:05 | 4 + 7 + 1=12 | 单 | 错 |
| 3444498 | 16:50:35 | 2 + 7 + 1=10 | 单 | 错 |
| 3444497 | 16:47:05 | 8 + 3 + 3=14 | 双 | 对 |
| 3444496 | 16:43:35 | 2 + 9 + 4=15 | 双 | 错 |
| 3444495 | 16:40:00 | 5 + 6 + 9=20 | 双 | 对 |
| 3444494 | 16:36:35 | 5 + 3 + 3=11 | 双 | 错 |
| 3444493 | 16:33:05 | 9 + 9 + 5=23 | 双 | 错 |
| 3444492 | 16:29:35 | 4 + 0 + 2=06 | 双 | 对 |
| 3444491 | 16:26:05 | 6 + 0 + 4=10 | 双 | 对 |
| 3444490 | 16:22:40 | 9 + 4 + 6=19 | 单 | 对 |
| 3444489 | 16:19:00 | 9 + 6 + 7=22 | 单 | 错 |
| 3444488 | 16:15:35 | 7 + 9 + 8=24 | 单 | 错 |
| 3444487 | 16:12:00 | 0 + 4 + 8=12 | 单 | 错 |
